Ulice: | Jižní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 705 |
Číslo orientační: | 13 |
Obec: | Horní Suchá |
Část obce: | Horní Suchá |
PSČ: | 735 35 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 455976.42 x : 1106867.76
Long : 18.491293055556 Lat : 49.799087777778 N : 49° 47' 56.716" E : 18° 29' 28.655" |