Ulice Vedlejší 696/6 625 00, Brno
Údaje o adrese
Ulice: | Vedlejší |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 696 |
Číslo orientační: | 6 |
Obec: | Brno |
Část obce: | Brno-Bohunice |
PSČ: | 625 00 |
Okres: | Brno-město |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 601177.47 x : 1163160.52
Long : 16.570429444444 Lat : 49.170665277778 N : 49° 10' 14.395" E : 16° 34' 13.546" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Radek Baláž | 13380249 | 1.1.1993 | 1(1) |
Simona Frimmelová | 04651197 | 16.12.2015 | 1(1) |
Ing. Martin Běhůnek | 67142885 | 20.9.1999 | 3(1) |
Jiří Rotrekl | 72504188 | 24.2.2003 | 1(1) |
Luboš Říha | 74589989 | 1.7.2007 | 1(1) |
Lubomír Kozumplík | 41535847 | 5.8.1992 | 4(2) |
Ing. Hana Svobodová | 47945907 | 27.1.1993 | 1(1) |
Jan Bársony | 62085913 | 27.2.1995 | 3(1) |
EXPEL s.r.o. | 26216906 | 9.6.2000 | 7(3) |
Ing. Radek Holásek | 47947195 | 13.1.1993 | 4(2) |
Eva Říhová | 70298483 | 21.8.2000 | 2(1) |
Adela Harbistová | 88298698 | 28.11.2011 | 1(1) |
Lenka Holásková | 47379219 | 25.8.1992 | 2(1) |
Josef Kuda | 64289869 | 6.5.1996 | 1(1) |
Ing. Daniela Bednářová | 66591023 | 5.11.1997 | 5(2) |
Jiří Oujeský | 46247301 | 8.5.1993 | 4(2) |
Mgr. Bc. Renata Frimmelová | 12187534 | 25.10.1993 | 3(1) |
Jindřich Věžník | 88207293 | 14.10.2011 | 2(1) |
Lubor Ondráček | 61425842 | 22.6.1994 | 3(2) |
Ing. Jakub Holásek | 07637284 | 9.11.2018 | 3(3) |
Ing. Tomáš Holásek | 07630719 | 9.11.2018 | 3(3) |
Jiří Jeřábek | 06365884 | 22.8.2017 | 1(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
PROSPEN s.r.o. v likvidaci | 28319672 | 11.3.2015 |
GB, spol.s r.o. | 49972707 | 10.1.1994 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Ing. Petr Bednář | Statutární orgán | VOXNET s.r.o. - 26974878 | jednatel | 25.8.2015 |
Ing. Petr Bednář | Statutární orgán | VOXNET s.r.o. - 26974878 | jednatel | 19.7.2011 - 25.8.2015 |
Martin Ivanov | Statutární orgán | Cartel uno s.r.o. - 05457751 | Jednatel | 6.10.2016 - 7.2.2018 |
Ivana Markusová | Statutární orgán | TRIBALD GROUP a.s. - 27242501 | člen představenstva | 3.5.2005 - 4.2.2014 |
Ivana Markusová | Dozorčí rada | I.I.G. Czech a.s. - 27755851 | člen dozorčí rady | 25.2.2010 - 20.11.2012 |
Radek Baláž | Statutární orgán | GB, spol.s r.o. - 49972707 | jednatel | 10.1.1994 - 20.6.2006 |
Ing. Petr Bednář | Prokura | 3B Group s.r.o. - 29192641 | 27.8.2015 | |
Ing. Petr Bednář | Prokura | 3B Group s.r.o. - 29192641 | 22.12.2009 - 27.8.2015 | |
MUDr. Tomáš Svoboda | Statutární orgán | SPČO, s.r.o. v likvidaci - 62062689 | Jednatel | 13.4.2002 - 22.8.2002 |
MUDr. Tomáš Svoboda | Statutární orgán | SPČO, s.r.o. v likvidaci - 62062689 | Jednatel | 25.7.1995 - 13.4.2002 |
MUDr. Tomáš Svoboda | Vedoucí organizační složky | SPČO, s.r.o. v likvidaci - 62062689 | 27.11.1998 - 13.4.2002 | |
Simona Frimmelová | Dozorčí rada | HI RENT a.s. v likvidaci - 27878007 | člen dozorčí rady | 23.10.2015 - 4.2.2019 |
Mgr. Martin Jašek | Statutární orgán | TEXAS RESTAURANT s.r.o. - 63480042 | jednatel | 14.7.2006 - 6.3.2015 |
Seznam blízkých adres
- Vedlejší 697/8 , Brno 625 00
- Lány 698/77 , Brno 625 00
- Podsedky 705/16 , Brno 625 00
- 1 , Brno 625 00
- 2 , Brno 625 00
- 3 , Brno 625 00
- 7 , Brno 625 00
- 9 , Brno 625 00
- 10 , Brno 625 00
- 13 , Brno 625 00
- 14 , Brno 625 00
- 15 , Brno 625 00
- 18 , Brno 625 00
- 19 , Brno 625 00
- 20 , Brno 625 00
- 21 , Brno 625 00
- 22 , Brno 625 00
- 23 , Brno 625 00
- 25 , Brno 625 00
- 26 , Brno 625 00
Seznam subjektů
- MORAVIAFLOR státní podnik - 00177164 - Olešnice
- Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace - 00177270 - Klenová
- TÚK, státní příspěvková organizace - 00177334 - Praha
- Sigmainvest spol. s r. o. - 00177555 - Praha
- Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace - 00177571 - Varnsdorf
- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - 00179540 - Havlíčkův Brod
- Městská zdravotnická zařízení Chotěboř - 00179574 - Chotěboř
- Obec Bělá - 00179612 - Bělá
- Obec Víska - 00179671 - Víska
- Školský úřad Jičín,rozpočtová organizace - 00179876 - Jičín
- Fakultní nemocnice Hradec Králové - 00179906 - Hradec Králové
- Technické služby města Hradce Králové - 00179914 - Hradec Králové
- RODINNÁ ŠKOLA VE STĚŽERÁCH - 00179931 - Stěžery
- Poliklinika I Hradec Králové - 00180041 - Hradec Králové
- Poliklinika II Hradec Králové - 00180084 - Hradec Králové
- Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové - 00180092 - Hradec Králové
- Nemocnice Nový Bydžov - 00180114 - Nový Bydžov
- SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Hradec Králové - 00180149 - Hradec Králové
- Myslivecká společnost Slatiňany, z.s. - 00182648 - Lukavice
- SOND - odštěpný závod komunálních služeb města Trnava - 00182672 - Praha
