Ulice V Újezdech 535/1 621 00, Brno
Údaje o adrese
Ulice: | V Újezdech |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 535 |
Číslo orientační: | 1 |
Obec: | Brno |
Část obce: | Brno-Medlánky |
PSČ: | 621 00 |
Okres: | Brno-město |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 600139.73 x : 1155345.21
Long : 16.573007777778 Lat : 49.241541666667 N : 49° 14' 29.55" E : 16° 34' 22.828" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Binding, s.r.o. | 28301366 | 6.5.2009 | 1(1) |
Miluška Bartoňová | 70263752 | 6.2.2004 | 2(1) |
Ing. Stanislav Čermák | 73745928 | 27.7.2006 | 5(3) |
Jaroslav Urbanský | 65279921 | 27.1.1997 | 2(1) |
BRIPA s.r.o. | 26976072 | 1.8.2005 | 3(1) |
AXEDO, s.r.o. | 28267338 | 21.1.2008 | 3(1) |
Mgr., MgA. Pavla Kantorová | 88388433 | 11.1.2012 | 1(1) |
Michael Dáňa | 87998874 | 18.7.2011 | 3(3) |
Alice Staňková | 42687781 | 11.1.1993 | 4(1) |
Mgr. Zita Šikulová | 65757581 | 8.9.1997 | 3(1) |
ALKET s.r.o. | 29261775 | 20.1.2011 | 1(1) |
Mgr. Andrea Růžičková | 05676975 | 2.1.2017 | 1(1) |
KARROH Immobilie s.r.o. | 06572570 | 6.11.2017 | 1(1) |
Petr Jenčo | 06607101 | 15.11.2017 | 1(1) |
KARROH, s.r.o. | 61946150 | 22.6.1995 | 9(2) |
JASKA s.r.o. | 06718523 | 29.12.2017 | 1(1) |
PROINDEX s.r.o. | 29191408 | 17.12.2009 | 1(1) |
Miroslav Sedlák | 68028059 | 14.4.1998 | 2(1) |
Ludmila Blažková | 74096320 | 31.5.2010 | 2(2) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
KARROH Immobilie s.r.o. | 06572570 | 6.11.2017 |
JASKA s.r.o. | 06718523 | 29.12.2017 |
Binding, s.r.o. | 28301366 | 22.2.2016 |
Binding, s.r.o. | 28301366 | 15.3.2013 |
BK Kosmetika s.r.o. | 26938081 | 26.8.2004 |
KARROH, s.r.o. | 61946150 | 25.10.2016 |
KARROH, s.r.o. | 61946150 | 16.5.2007 |
PROINDEX s.r.o. | 29191408 | 21.11.2016 |
PROINDEX s.r.o. | 29191408 | 17.12.2009 |
Wiscon Trade s.r.o. | 29309476 | 3.11.2015 |
Wiscon Trade s.r.o. | 29309476 | 13.3.2012 |
AXEDO, s.r.o. | 28267338 | 31.3.2009 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Caffe Rotatoria s.r.o. | 05354846 | Hostinská činnost | 1011237636 | 23.12.2016 |
Caffe Rotatoria s.r.o. | 05354846 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011237636 | 23.12.2016 |
Caffe Rotatoria s.r.o. | 05354846 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1011237636 | 23.12.2016 |
Quoc Dung Nguyen | 04571665 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010844741 | 1.4.2016 |
Quoc Dung Nguyen | 04571665 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1010844741 | 30.4.2016 |
KARROH, s.r.o. | 61946150 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1002915287 | 1.1.2006 |
PROINDEX s.r.o. | 29191408 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1003423019 | 17.12.2009 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Jiřina Schieblová | Statutární orgán | BD Panorama Boskovice s.r.o. - 01672789 | jednatel | 13.5.2013 - 1.8.2016 |
Petra Jarošová | Dozorčí rada | NADAČNÍ FOND BUDDHISMU DIAMANTOVÉ CESTY LINIE KARMA KAGJÜ - 05090571 | člen dozorčí rady | 21.9.2018 - 27.9.2018 |
Adam Láníček | Statutární orgán | Energia Pura s.r.o. - 01437721 | jednatel | 27.2.2013 - 21.3.2016 |
Barbora Kábrtová | Statutární orgán | BK Kosmetika s.r.o. - 26938081 | jednatel | 26.8.2004 - 8.6.2009 |
Ing. Stanislav Čermák | Prokura | TERMOMONT s.r.o. - 45538875 | 27.4.2016 | |
Petra Jarošová | Statutární orgán | Společnost diamantové cesty, spolek - 63112540 | členka Výkonného výboru | 6.9.2016 - 26.9.2018 |
Bc. Adam Láníček | Statutární orgán | Wiscon Trade s.r.o. - 29309476 | jednatel | 13.3.2012 - 3.11.2015 |
Libor Dvořák | Statutární orgán | AXEDO, s.r.o. - 28267338 | jednatel | 23.6.2009 |
Seznam blízkých adres
- Tumaňanova 258/25 , Brno 621 00
- Sportovní 580/2 , Brno 602 00
- Sportovní 581/4 , Brno 602 00
- Fryčajova 624/202 , Brno 614 00
- Vinohrady 524/54 , Brno 639 00
- Bauerova 320/1 , Brno 603 00
- Hlinky 63/150 , Brno 603 00
- Klimešova 180/14 , Brno 621 00
- Klimešova 184/18 , Brno 621 00
- Odlehlá 181/25 , Brno 621 00
- Šikmá 183/15 , Brno 621 00
- Bratislavská 863/53 , Brno 602 00
- Koliště 281/67 , Brno 602 00
- Milady Horákové 859/6 , Brno 602 00
- Ponávka 846/10 , Brno 602 00
- Příkop 148/18 , Brno 602 00
- Příkop 148/20 , Brno 602 00
- Kamenná 722/67 , Brno 639 00
- Polní 833/16 , Brno 639 00
- Renneská třída 831/22 , Brno 639 00
Seznam subjektů
- OK REST a.s. - 60193344 - Brno
- DBK PRAHA a.s. - 60193352 - Praha
- INTERIER PRAHA a.s. v likvidaci - 60193379 - Praha
- SVÚOM Praha a.s. - 60193395 - Praha
- ČSAD Slaný s.r.o. - 60193425 - Slaný
- ČSAD Benešov s.r.o. - 60193441 - Vlašim
- MERO ČR, a.s. - 60193468 - Kralupy nad Vltavou
- Pražská plynárenská, a.s. - 60193492 - Praha
- ČEPRO, a.s. - 60193531 - Praha
- TEZAS a.s. - 60193549 - Praha
- ÚVMV Consulting, a.s. - 60193565 - Brno
- Equity Brokers a.s. - 60193573 - Jinočany
- INTERNATIONAL TECHNOLOGIES a.s. - 60193581 - Praha
- MARK/BBDO, a.s. - 60193611 - Praha
- TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. - 60193638 - Praha
- CN Group CZ s.r.o. - 60193646 - Praha
- Regimen Bona, a.s. v likvidaci - 60193654 - Brno
- Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. - 60193689 - Praha
- Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - 60193697 - Praha
- ERGON a.s. - 60193701 - Praha
