Ulice Sokolnická 822/32 620 00, Brno
Údaje o adrese
Ulice: | Sokolnická |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 822 |
Číslo orientační: | 32 |
Obec: | Brno |
Část obce: | Brno-Tuřany |
PSČ: | 620 00 |
Okres: | Brno-město |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 594486.05 x : 1167167.92
Long : 16.667540833333 Lat : 49.141295833333 N : 49° 8' 28.665" E : 16° 40' 3.147" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Eva Wiedersheimová | 88220923 | 19.10.2011 | 1(1) |
Radek Musil | 67577539 | 18.5.1998 | 3(2) |
Mgr. Kateřina Proroková | 76577813 | 10.2.2010 | 1(1) |
Klára Přichystalová | 75829444 | 30.11.2005 | 1(1) |
Hana Císařová | 49487973 | 28.2.1994 | 4(1) |
Angel MP, s.r.o. | 29365929 | 9.8.2012 | 1(1) |
Jaromír Přichystal | 03760979 | 2.2.2015 | 2(2) |
Pavel Sklenář | 07233191 | 20.6.2018 | 2(2) |
Fedetrans, s.r.o. | 08139580 | 6.5.2019 | 2(2) |
Eva Musilová | 08464430 | 29.8.2019 | 3(3) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
Angel MP, s.r.o. | 29365929 | 10.11.2015 |
Angel MP, s.r.o. | 29365929 | 9.8.2012 |
Fedetrans, s.r.o. | 08139580 | 6.5.2019 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Petra Melková | Statutární orgán | DELUXEA a.s. - 63470551 | předseda představenstva | 7.6.2017 |
Ing. Martina Melková | Statutární orgán | DELUXEA a.s. - 63470551 | člen představenstva | 17.9.2014 |
Bc. Petra Antoš Melková | Statutární orgán | DELUXEA a.s. - 63470551 | předseda představenstva | 17.9.2014 - 7.6.2017 |
Bc. Petra Antoš Melková | Statutární orgán | DELUXEA a.s. - 63470551 | jednatel | 10.7.2014 - 17.9.2014 |
Bc. Petra Antoš Melková | Statutární orgán | DELUXEA a.s. - 63470551 | jednatel | 11.7.2011 - 10.7.2014 |
Ing. Michal Šedina | Dozorčí rada | SPL a.s. - 28002890 | člen dozorčí rady | 12.10.2013 - 4.9.2014 |
Petr Černý | Statutární orgán | Gastroinvest Company, s.r.o. - 27720101 | jednatel | 22.2.2007 - 25.7.2007 |
Michal Šedina | Dozorčí rada | PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. - 15821773 | člen dozorčí rady | 11.11.2013 - 15.1.2014 |
Michal Šedina | Dozorčí rada | PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. - 15821773 | člen dozorčí rady | 13.5.2013 - 11.11.2013 |
Ing. Michal Šedina | Dozorčí rada | ZWU invest a.s. - 03019829 | předseda dozorčí rady | 20.5.2014 - 29.7.2015 |
Michal Šedina | Dozorčí rada | PAS invest a.s. - 01401246 | předseda dozorčí rady | 4.3.2013 - 29.7.2015 |
Petr Černý | Statutární orgán | Fedetrans, s.r.o. - 08139580 | jednatel | |
ing. Michal Pavelka | Statutární orgán | ADTEC s.r.o. - 26927047 | jednatel | 13.11.2009 - 13.11.2014 |
Ing. Michal Šedina | Dozorčí rada | SAFICHEM ASSETS, a.s. - 24241261 | 1.7.2012 - 15.12.2014 | |
Ing. Michal Šedina | Dozorčí rada | EFE STAR a.s. - 27077730 | člen dozorčí rady | 15.6.2015 - 29.7.2015 |
Ing. Michal Šedina | Dozorčí rada | EFE STAR a.s. - 27077730 | člen dozorčí rady | 4.4.2012 - 15.6.2015 |
Petr Černý | Statutární orgán | P & P Gastroinvest, s.r.o. - 27710980 | jednatel | 13.12.2006 - 25.7.2007 |
Iveta Píbilová | Statutární orgán | EXPERTO CREDE s.r.o. - 26768658 | Jednatel | 18.8.2019 |
Iveta Píbilová | Statutární orgán | VAPEko system, s.r.o. - 24742261 | jednatel | 18.8.2019 |
Iveta Píbilová | Statutární orgán | Haratsis, a.s. v likvidaci - 27758524 | místopředseda představenstva | 18.8.2019 |
Iveta Píbilová | Likvidace | MP TAX s.r.o. v likvidaci - 25524887 | 18.8.2019 | |
Iveta Píbilová | Statutární orgán | JeAm s.r.o. v likvidaci - 28275527 | Jednatel | 18.8.2019 |
Iveta Píbilová | Statutární orgán | ARANIEL, a.s. - 27759911 | místopředseda představenstva | 18.8.2019 |
Iveta Píbilová | Statutární orgán | AS TRADE BK s.r.o. v likvidaci - 28280440 | jednatel | 18.8.2019 |
Iveta Píbilová | Likvidace | AS TRADE BK s.r.o. v likvidaci - 28280440 | 18.8.2019 |
Seznam blízkých adres
- Zeiberlichova 647/51 , Brno 644 00
- Podbělová 2768/11 , Brno 628 00
- Azurová 2149/18 , Brno 621 00
- Podbělová 2758/1 , Brno 628 00
- Otiskova 2765/5 , Brno 628 00
- V Polích 52/6 , Brno 619 00
- 17 , Stráž nad Nisou 463 03
- Sáňkařská 401 , Liberec 460 08
- Houbařská 392 , Liberec 460 08
- K Černé Nise 24 , Liberec 460 14
- Valašská 595/11 , Liberec 460 08
- Pod Skalkou 1244 , Liberec 463 11
- Husova 751 , Hrádek nad Nisou 463 34
- Husova 752 , Hrádek nad Nisou 463 34
- Husova 753 , Hrádek nad Nisou 463 34
- 95 , Svijany 463 46
- 306 , Klenovice na Hané 798 23
- 27 , Hrubá Skála 512 63
- Svobodova 312 , Dačice 380 01
- U Stadionu 530 , Dačice 380 01
Seznam subjektů
- OK REST a.s. - 60193344 - Brno
- DBK PRAHA a.s. - 60193352 - Praha
- INTERIER PRAHA a.s. v likvidaci - 60193379 - Praha
- SVÚOM Praha a.s. - 60193395 - Praha
- ČSAD Slaný s.r.o. - 60193425 - Slaný
- ČSAD Benešov s.r.o. - 60193441 - Vlašim
- MERO ČR, a.s. - 60193468 - Kralupy nad Vltavou
- Pražská plynárenská, a.s. - 60193492 - Praha
- ČEPRO, a.s. - 60193531 - Praha
- TEZAS a.s. - 60193549 - Praha
- ÚVMV Consulting, a.s. - 60193565 - Brno
- Equity Brokers a.s. - 60193573 - Jinočany
- INTERNATIONAL TECHNOLOGIES a.s. - 60193581 - Praha
- MARK/BBDO, a.s. - 60193611 - Praha
- TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. - 60193638 - Praha
- CN Group CZ s.r.o. - 60193646 - Praha
- Regimen Bona, a.s. v likvidaci - 60193654 - Brno
- Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. - 60193689 - Praha
- Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - 60193697 - Praha
- ERGON a.s. - 60193701 - Praha
