Ulice Slovákova 357/8 602 00, Brno
Údaje o adrese
Ulice: | Slovákova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 357 |
Číslo orientační: | 8 |
Obec: | Brno |
Část obce: | Brno-střed |
PSČ: | 602 00 |
Okres: | Brno-město |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 598500.87 x : 1160135.47
Long : 16.6024625 Lat : 49.200303888889 N : 49° 12' 1.094" E : 16° 36' 8.865" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
EQUIP-TEST s.r.o. | 27685501 | 25.4.2006 | 2(1) |
G-TEC PROFI s.r.o. | 29258120 | 5.1.2011 | 1(1) |
u Andersena s.r.o. | 26956667 | 8.2.2005 | 6(4) |
Eva Hromádková | 07437455 | 5.9.2018 | 1(1) |
Martin Brablec | 75971461 | 14.11.2007 | 2(1) |
OpenKáva s.r.o. v likvidaci | 29259576 | 28.1.2011 | 1(1) |
Obsahová agentura s.r.o. | 04313330 | 12.8.2015 | 1(1) |
Mgr. Vendula Svobodová | 07560605 | 17.10.2018 | 2(2) |
DPF expert plus s.r.o. | 07245572 | 26.6.2018 | 2(2) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Tukaloka s.r.o. | 24712108 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011100991 | 15.9.2016 |
Tukaloka s.r.o. | 24712108 | Hostinská činnost | 1011100991 | 15.9.2016 |
Tukaloka s.r.o. | 24712108 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1011100991 | 15.9.2016 |
RNDr. Jana Pavlíková | 61722146 | Hostinská činnost | 1010495259 | 9.9.2015 |
RNDr. Jana Pavlíková | 61722146 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1010495259 | 14.9.2015 |
CONTRACT REAL, s.r.o. | 26240203 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1001383974 | 10.3.2005 |
Maria Matuszek | 72480556 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010417886 | 1.10.2015 |
Maria Matuszek | 72480556 | Hostinská činnost | 1010417886 | 1.10.2015 |
Maria Matuszek | 72480556 | Pekařství, cukrářství | 1010417886 | 1.10.2015 |
Maria Matuszek | 72480556 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1010417886 | 1.10.2015 |
Eva Janáčková | 69223874 | Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže | 1012001458 | 29.1.2018 |
Ing. Tomáš Kotulek | 62355091 | Kosmetické služby | 1012033503 | 29.1.2018 |
Ing. Tomáš Kotulek | 62355091 | Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže | 1012033503 | 29.1.2018 |
VV TOP s.r.o. | 49977202 | Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW | 1011744325 | 10.8.2017 |
Afirea Group, s.r.o. | 04029771 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010463284 | 1.9.2015 |
Miloslav Čoupek | 01912437 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012877876 | 1.9.2019 |
Miloslav Čoupek | 01912437 | Hostinská činnost | 1012877876 | 1.9.2019 |
Miloslav Čoupek | 01912437 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1012877876 | 1.9.2019 |
Mgr. Vendula Svobodová | 07560605 | Masérské, rekondiční a regenerační služby | 1012423662 | 1.11.2018 |
Mgr. Vendula Svobodová | 07560605 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012423662 | 1.11.2018 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
JUDr. Ing. Pavel Fabian | Likvidace | Orfest, s.r.o., v likvidaci - 26309955 | 25.6.2010 - 6.10.2017 | |
JUDr. Ing. Pavel Fabian insolvenční správce | Likvidace | ARCHEUS, s.r.o. - v likvidaci - 25827162 | 23.10.2012 - 21.11.2012 |
Seznam blízkých adres
- Slovákova 358/9 , Brno 602 00
- Slovákova 359/10 , Brno 602 00
- Sokolská 360/12 , Brno 602 00
- Sokolská 361/10 , Brno 602 00
- Sokolská 362/8 , Brno 602 00
- Sokolská 363/6 , Brno 602 00
- Sokolská 364/4 , Brno 602 00
- Veveří 365/46 , Brno 602 00
- Sokolská 365/2 , Brno 602 00
- Veveří 366/48 , Brno 602 00
- Sokolská 366/1 , Brno 602 00
- Stojanova 367/3 , Brno 602 00
- Stojanova 368/4 , Brno 602 00
- Stojanova 369/5 , Brno 602 00
- Stojanova 370/6 , Brno 602 00
- Stojanova 371/7 , Brno 602 00
- Stojanova 372/8 , Brno 602 00
- Stojanova 373/10 , Brno 602 00
- Stojanova 374/12 , Brno 602 00
- Údolní 375/58 , Brno 602 00
Seznam subjektů
- Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s. - 44012381 - Brno
- Mabetex, spol. s r.o. - 44012411 - Brno
- EXGEMICO, spol. s r.o. v likvidaci - 44012438 - Brno
- ROMEX s.r.o. - 44012462 - Brno
- Parking-servis Brno, spol. s r.o. v likvidaci - 44012471 - Brno
- DRG, spol. s r.o. - 44012489 - Brno
- Adam & Adam,spol. s r.o. - 44012519 - Brno
- INEX, spol. s r.o. - 44012527 - Brno
- IMMOBILIA, spol. s r.o. - 44012535 - Brno
- MVR COMPANY, spol. s r.o. - v likvidaci - 44012543 - Brno
- PRIMGEO, spol. s r.o. - 44012578 - Brno
- ELECTRON, spol. s r.o. - 44012586 - Brno
- ECONOMY spol. s r.o. - 44012632 - Brno
- Renax, spol. s r. o. - 44012659 - Brno
- Střední odborná škola a Vyšší odborná škola ELDO, spol. s r.o. - 44012667 - Brno
- AMICOM CS, spol. s r.o. v likvidaci - 44012691 - Brno
- DŘEVOS, spol. s r.o. - 44012705 - Cetkovice
- Topec,spol. s r.o. v likvidaci - 44012713 - Brno
- VZ STUDIO v.o.s. - 44012721 - Brno
- Auto Palace Brno s.r.o. - 44012748 - Brno
