Ulice Mikulčická 1155/2 627 00, Brno
Údaje o adrese
Ulice: | Mikulčická |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1155 |
Číslo orientační: | 2 b |
Obec: | Brno |
Část obce: | Brno-Slatina |
PSČ: | 627 00 |
Okres: | Brno-město |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 592680.07 x : 1163273.56
Long : 16.686471388889 Lat : 49.177847777778 N : 49° 10' 40.252" E : 16° 41' 11.297" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Jan Zámečník | 75652838 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008629812 | 2.1.2013 |
Jan Zámečník | 75652838 | Hostinská činnost | 1008629812 | 2.1.2013 |
Jan Zámečník | 75652838 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1008629812 | 11.12.2013 |
Seznam blízkých adres
- Mikulčická 1131/2 , Brno 627 00
- Přemyslovo náměstí 1/3 , Brno 627 00
- Lerchova 915/62 , Brno 602 00
- Údolní 245/55 , Brno 602 00
- Údolní 231/75 , Brno 602 00
- Údolní 232/77 , Brno 602 00
- Údolní 262/83 , Brno 602 00
- Údolní 280/95 , Brno 602 00
- Údolní 282/97 , Brno 602 00
- Vaňkovo náměstí 569/1 , Brno 602 00
- Vaňkovo náměstí 914/1 , Brno 602 00
- Vaňkovo náměstí 290/4 , Brno 602 00
- Vaňkovo náměstí 289/5 , Brno 602 00
- Vaňkovo náměstí 2/7 , Brno 602 00
- Všetičkova 555/35 , Brno 602 00
- Grmelova 45/10 , Brno 639 00
- Grmelova 45/10 , Brno 639 00
- Grmelova 45/10 , Brno 639 00
- Heršpická 813/5 , Brno 639 00
- Heršpická 814/5 , Brno 639 00
