Ulice Zdíkova 65/15 678 01, Blansko
Údaje o adrese
Mapy
Kdo zde sídlí
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Alenka Greplová | Statutární orgán | Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace - 71006435 | ředitelka | 26.3.2003 - 21.11.2012 |
Mgr. Zdeněk Veselý | Statutární orgán | FK Blansko, z.s. - 26606623 | člen výkonného výboru | 7.10.2017 |
Mgr. Zdeněk Veselý | Dozorčí rada | GiTy IT, a.s. - 05555167 | člen dozorčí rady | 9.3.2018 |
Mgr. Zdeněk Veselý | Dozorčí rada | GiTy, a.s. - 25302400 | člen dozorčí rady | 22.6.2011 - 9.1.2014 |
Mgr. Zdeněk Veselý | Statutární orgán | VUVL a.s. - 46346627 | místopředseda představenstva | 21.7.2004 - 12.3.2008 |
Mgr. Zdeněk Veselý | Statutární orgán | VUVL a.s. - 46346627 | člen představenstva | 3.9.2003 - 21.7.2004 |
Zdeněk Veselý | Dozorčí rada | VUVL a.s. - 46346627 | člen dozorčí rady | 18.4.2013 - 10.11.2016 |
Mgr. Zdeněk Veselý | Dozorčí rada | VUVL a.s. - 46346627 | člen dozorčí rady | 12.3.2008 - 18.4.2013 |
Seznam blízkých adres
- Zdíkova 66/13 , Blansko 678 01
- Zdíkova 67/11 , Blansko 678 01
- Zdíkova 68/7 , Blansko 678 01
- Zdíkova 69/5 , Blansko 678 01
- Zdíkova 70/3 , Blansko 678 01
- Brněnská 74/11 , Blansko 678 01
- Komenského 76/35 , Blansko 678 01
- Komenského 77/33 , Blansko 678 01
- Dvorská 78/6 , Blansko 678 01
- Komenského 79/17 , Blansko 678 01
- Komenského 80/11 , Blansko 678 01
- Komenského 81/9 , Blansko 678 01
- Komenského 83/5 , Blansko 678 01
- Nádraží 84/7 , Blansko 678 01
- Dolní Palava 92/38 , Blansko 678 01
- Dolní Palava 93/40 , Blansko 678 01
- Dolní Palava 2435/42 , Blansko 678 01
- Úvoz 95/5 , Blansko 678 01
- Úvoz 96/1 , Blansko 678 01
- Horní Palava 97/2 , Blansko 678 01
