Franek Zdeněk, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | místopředseda představenstva | ZZ Energo a.s. - 27825698 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 23.2.2015 |
Ing. arch. Zdeněk Fránek | podnikatel | Ing. arch. Zdeněk Fránek - 10531335 | Sloupečník 1981/86 , Blansko 678 01 | ||
Ing. Zdeněk Franek | člen statutárního orgánu | FOREST STREAM a. s. - 27825477 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | ||
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | předseda představenstva | NZ Reality a. s. - 27825370 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 12.5.2015 |
Zdeněk Franěk | podnikatel | Zdeněk Franěk - 68135831 | Nezamyslova 3758/29 , Brno 636 00 | ||
Zdeněk Franek | podnikatel | Zdeněk FRANEK - 44870779 | Zemědělská 1742/3 , Praha 160 00 | ||
Zdeněk Franek | člen statutárního orgánu | FYTOIMEX BOHEMIA s.r.o. - 25672738 | Papírenská 114/5 , Praha 160 00 | ||
Ing. arch. Zdeněk Fránek | člen statutárního orgánu | FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o. - 01870319 | Kamenná 835/13 , Brno 639 00 | ||
Ing. Zdeněk Franěk | podnikatel | Ing. Zdeněk Franěk - 44665474 | U Trati 280/8 , Karlovy Vary 360 04 | ||
Zdeněk Franek | podnikatel | Zdeněk Franek - 15400948 | Rychvaldská 443 , Bohumín 735 31 | ||
Ing. Zdeněk Franek | člen statutárního orgánu | Shape Steel a.s. - 25816675 | Ruská 2974 , Ostrava 703 00 | ||
Zdeněk Franěk | podnikatel | Zdeněk Franěk - 43717659 | Pšenčíkova 685/2 , Praha 142 00 | ||
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | předseda představenstva | Shape Steel a.s. - 25816675 |
Ruská 2974 ,
703 00 Ostrava Česká republika
Ruská 2974, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
od 1.7.2015 |
RNDr. Zdeněk Franěk | podnikatel | RNDr. Zdeněk Franěk - 12664014 | Haškova 662/15 , Karviná 734 01 | ||
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | Lucendi a. s. - 27825418 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 9.2.2015 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | FOREST STREAM a. s. - 27825477 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 9.2.2015 |
Zdeněk Franěk | podnikatel | Zdeněk Franěk - 49201379 | Mohylová 1062/109 , Plzeň 312 00 | ||
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | předseda představenstva | W4E a.s. - 27825281 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 5.3.2015 |
Zdeněk Fránek | Statutární orgán | jednatel | FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o. - 01870319 |
Kamenná 835 ,
639 00 Brno Česká republika
Kamenná 835/13, Štýřice, 639 00 Brno |
od 16.9.2013 |
Zdeněk Franěk | člen statutárního orgánu | FRK facility s.r.o. - 24157724 | Pod Děvínem 1746/6 , Praha 150 00 | ||
RNDr. Zdeněk Franěk | člen statutárního orgánu | 4Contact, s.r.o. - 25369270 | Dvorní 760/15 , Ostrava 708 00 | ||
Ing. Zdeněk Franek | člen statutárního orgánu | LTV-illuminant trading s.r.o. - 28618866 | Novoveská 2011/15 , Ostrava 709 00 | ||
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | Svinov property a.s. - 27776450 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 2.3.2015 |
Zdeněk Franěk | člen statutárního orgánu | FRK PRAHA s.r.o. - 27941507 | Pod Děvínem 1746/6 , Praha 150 00 | ||
Zdeněk Franěk | podnikatel | Zdeněk Franěk - 67769748 | Pod Děvínem 1746/6 , Praha 150 00 | ||
Zdeněk Franěk | Statutární orgán | jednatel | FRK PRAHA s.r.o. - 27941507 | Pod Děvínem 1746/6 , Praha 150 00 | |
Ing. Zdeněk Franek | člen statutárního orgánu | Lucendi a. s. - 27825418 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | ||
Ing. Zdeněk Franek | člen statutárního orgánu | W4E a.s. - 27825281 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | ||
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | jednatel | LTV-illuminant trading s.r.o. - 28618866 | Novoveská 2011/15 , Ostrava 709 00 | od 14.10.2015 |
Zdeněk Franěk | podnikatel | Zdeněk Franěk - 45304092 | 5 , Okrouhlo 254 01 | ||
Ing. Zdeněk Franek | člen statutárního orgánu | JAKR ENERGO a. s. - 27825272 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | ||
Zdeněk Franěk | Statutární orgán | jednatel | FRK facility s.r.o. - 24157724 |
Pod Děvínem 1746 ,
150 00 Praha - Smíchov Česká republika
Praha - Smíchov, Pod Děvínem 1746/6, PSČ 15000 |
|
Zdeněk Franek | podnikatel | Zdeněk Franek - 47643340 | 45 , Třinec 739 61 | ||
Zdeněk Franěk | podnikatel | Zdeněk Franěk - 62105655 | Hybešova 1014/17 , Šlapanice 664 51 | ||
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | JAKR ENERGO a. s. - 27825272 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 6.2.2015 |
RNDr. Zdeněk Franěk | Statutární orgán | Jednatel | 4Contact, s.r.o. - 25369270 | Dvorní 760/15 , Ostrava 708 00 | od 16.6.2015 |
Ing. Zdeněk Franek | člen statutárního orgánu | NZ Reality a. s. - 27825370 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | ||
Zdeněk Franek | Statutární orgán | jednatel | FYTOIMEX BOHEMIA s.r.o. - 25672738 | Papírenská 114/5 , Praha 160 00 | od 18.5.2004 |
Ing. Zdeněk Franek | člen statutárního orgánu | Svinov property a.s. - 27776450 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | ||
Ing. Zdeněk Franek | člen statutárního orgánu | ZZ Energo a.s. - 27825698 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | ||
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | KOVOTENAS a.s. - 60793449 | 28. října 1142/168 , Ostrava 709 00 | od 26.7.1995 do 20.5.1996 |
Zdeněk Franěk | Statutární orgán | Jednatel společnosti | Befacoal s.r.o. - 49623044 | Sokolská 1795/46 , Praha 120 00 | od 30.11.1993 do 2.3.1998 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. - 25877933 | Ruská 83/24 , Ostrava 703 00 | od 29.11.2001 do 20.3.2002 |
Ing. Zdeněk Franek | Dozorčí rada | člen | VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. - 25877950 | Ruská 2887/101 , Ostrava 703 00 | od 16.10.2002 do 20.10.2003 |
RNDr. Zdeněk Franěk | Statutární orgán | jednatel | 4Contact, s.r.o. - 25369270 | Dvorní 760/15 , Ostrava 708 00 | od 27.3.1997 do 21.4.2004 |
Ing. Zdeněk Franěk | Statutární orgán | Jednatel | DL holding s.r.o. - 25247786 | Zátiší 83 , Dalovice 362 63 | od 6.4.2002 do 16.12.2004 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | předseda představenstva | Owner Service Corporation CZ a.s. - 26861691 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 8.12.2008 do 3.12.2009 |
RNDr. Zdeněk Franěk | Statutární orgán | jednatel | 4Contact, s.r.o. - 25369270 | Dvorní 760/15 , Ostrava 708 00 | od 21.4.2004 do 23.4.2010 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | jednatel | Concentrating Systems, s.r.o. - 27847446 | 63 , Bohdalice-Pavlovice 683 41 | od 9.3.2009 do 12.5.2010 |
ing. Zdeněk Franek | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. - 25272420 | Sokolovská 1169 , Litomyšl 570 01 | od 13.7.2009 do 4.10.2010 |
Ing. Zdeněk Franek | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | NZ Reality a. s. - 27825370 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 28.12.2009 do 21.12.2010 |
Zdeněk Franěk | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Volyňských Čechů 2662, 2663 v Žatci - 27317196 |
Volyňských Čechů 2662 ,
438 01 Žatec Česká republika
Volyňských Čechů 2662, 438 01 Žatec |
od 28.3.2007 do 14.8.2012 |
Ing.arch. Zdeněk Fránek | Statutární orgán | jednatel | Stolmat s.r.o. - 29186587 | Tovární 173 , Svitávka 679 32 | od 26.10.2009 do 11.12.2012 |
Ing. arch. Zdeněk Fránek | Statutární orgán | jednatel: | ACC DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY s.r.o. - v likvidaci - 26240262 | Šmejkalova 1520/102 , Brno 616 00 | od 9.2.2001 do 19.9.2013 |
Zdeněk Franek | Statutární orgán | jednatel | HPNPRODUKT s.r.o. - 25853210 | Havlíčkova 190/12 , Český Těšín 737 01 | od 8.3.2000 do 21.9.2013 |
Ing. arch. Zdeněk Fránek | Statutární orgán | jednatel: | ACC DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY s.r.o. - v likvidaci - 26240262 | Šmejkalova 1520/102 , Brno 616 00 | od 19.9.2013 do 16.10.2013 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | místopředseda představenstva | ZZ Energo a.s. - 27825698 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 15.3.2010 do 17.1.2014 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | předseda představenstva | NZ Reality a. s. - 27825370 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 21.12.2010 do 17.1.2014 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | Šverma property a.s. - 27776433 |
Těšínská 3007 ,
746 01 Opava Česká republika
Těšínská 3007/91, Předměstí, 746 01 Opava |
od 1.7.2010 do 17.1.2014 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | jednatel | STARS TRADING s.r.o. - 25817299 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 29.6.2011 do 17.1.2014 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | předseda představenstva | W4E a.s. - 27825281 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 1.3.2010 do 17.1.2014 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | Svinov property a.s. - 27776450 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 13.4.2010 do 17.1.2014 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | Šverma property a.s. - 27776433 |
Těšínská 3007 ,
746 01 Opava Česká republika
Těšínská 3007/91, Předměstí, 746 01 Opava |
od 17.1.2014 do 24.12.2014 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Bachmačská 2602/31 - 29459338 | Bachmačská 2602/31 , Ostrava 702 00 | od 28.12.2012 do 30.12.2014 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | JAKR ENERGO a. s. - 27825272 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 17.4.2014 do 6.2.2015 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | Lucendi a. s. - 27825418 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 17.4.2014 do 9.2.2015 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | FOREST STREAM a. s. - 27825477 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 20.3.2014 do 9.2.2015 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | místopředseda představenstva | ZZ Energo a.s. - 27825698 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 17.1.2014 do 23.2.2015 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | předseda představenstva | NZ Reality a. s. - 27825370 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 17.1.2014 do 1.3.2015 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | Svinov property a.s. - 27776450 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 17.1.2014 do 2.3.2015 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | předseda představenstva | W4E a.s. - 27825281 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 17.1.2014 do 5.3.2015 |
Zdeněk Franek | Statutární orgán | člen představenstva | STEELCOM CZ, a.s. - 25876422 | Mariánské náměstí 2116/10 , Ostrava 709 00 | od 11.7.2014 do 10.4.2015 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | předseda představenstva | NZ Reality a. s. - 27825370 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 1.3.2015 do 12.5.2015 |
RNDr. Zdeněk Franěk | Statutární orgán | jednatel | 4Contact, s.r.o. - 25369270 | Dvorní 760/15 , Ostrava 708 00 | od 23.4.2010 do 16.6.2015 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | jednatel | STARS TRADING s.r.o. - 25817299 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 17.1.2014 do 20.8.2016 |
Zdeněk Franěk | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Volyňských Čechů 2662, 2663 v Žatci - 27317196 |
Volyňských Čechů 2662 ,
438 01 Žatec Česká republika
Volyňských Čechů 2662, 438 01 Žatec |
od 14.8.2012 do 22.11.2016 |
Zdeněk Franěk | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Volyňských Čechů 2662, 2663 v Žatci - 27317196 |
Volyňských Čechů 2662 ,
438 01 Žatec Česká republika
Volyňských Čechů 2662, 438 01 Žatec |
od 22.11.2016 do 21.12.2016 |
Ing. Zdeněk Franek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Bachmačská 2602/31 - 29459338 | Bachmačská 2602/31 , Ostrava 702 00 | od 30.12.2014 do 2.9.2017 |
Zdeněk Franěk | Statutární orgán | člen představenstva | Bytové družstvo Pšenčíkova 684, 685 v likvidaci - 62408011 | Pšenčíkova 685/2 , Praha 142 00 | od 19.10.1994 do 28.10.2017 |
Zdeněk Franěk | Statutární orgán | člen představenstva | Bytové družstvo Pšenčíkova 684, 685 v likvidaci - 62408011 | Pšenčíkova 685/2 , Praha 142 00 | od 28.10.2017 do 20.9.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o. - 01870319 - Brno
- ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ FRANĚK s.r.o. - 02393727 - Praha
- STAVEBNÍ FIRMA FRANĚK,spol. s r.o. - 48582921 - Praha
- Josef Franek - 11560053 - Orlová
- Josef Franek - 11560061 - Orlová
- Jiří Franěk - 65830083 - Bystřice pod Hostýnem
- Petr Franek - 46120122 - Český Těšín
- Patrik Franek - 87400154 - Brno
- Ing. Josef Franěk - 16140184 - Praha
- Ing. Miroslav Franěk - 46800182 - Plzeň
