Urbánek Lukáš, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 62126580 | Partyzánská 579 , Okříšky 675 21 | ||
Lukáš Urbánek | Statutární orgán | člen | FC Veverská Bítýška z.s. - 65266153 | U Hřiště 642 , Veverská Bítýška 664 71 | od 5.6.2019 |
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 04522711 | 72 , Velké Popovice 251 69 | ||
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 65332172 | Myslbekova 487 , Moravské Budějovice 676 02 | ||
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků 891,892,893, Zlín-Malenovice - 26314126 | třída Svobody 892 , Zlín 763 02 | od 7.11.2015 |
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 03694135 | Osvobození 2959/11 , Jihlava 586 01 | ||
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Hlubočepská 1113 - 26737051 |
Hlubočepská 1113 ,
152 00 Praha 5 Česká republika
|
od 7.12.2018 |
Lukáš Urbánek | člen statutárního orgánu | FC Veverská Bítýška z.s. - 65266153 | U Hřiště 642 , Veverská Bítýška 664 71 | ||
Ing. Lukáš Urbánek | člen statutárního orgánu | InoACT, s.r.o. - 24258407 |
Hlubočepská 1243 54,
152 00 Praha
|
||
Lukáš Urbánek | Statutární orgán | místopředseda výboru | "Dechová hudba LÁCARANKA z.s." - 60680831 | 274 , Křepice 691 65 | od 19.1.2017 |
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 74723316 | Velké náměstí 54 , Strakonice 386 01 | ||
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 02172771 | 274 , Křepice 691 65 | ||
Lukáš Urbánek | člen statutárního orgánu | LUKAS AUTO s.r.o. - 02943140 | Partyzánská 579 , Okříšky 675 21 | ||
Ing. Lukáš Urbánek | člen statutárního orgánu | Always MORE Consulting, s.r.o. - 24258393 |
Hlubočepská 1243 54,
152 00 Praha
|
||
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | Jednatel | InoACT, s.r.o. - 24258407 |
Hlubočepská 1243 54,
152 00 Praha Česká republika
|
od 8.6.2018 |
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 87120569 | Luh 1783 , Vsetín 755 01 | ||
Lukáš Urbánek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků pro dům Školní 567, 747 27 Kobeřice - 27764125 | Školní 567 , Kobeřice 747 27 | od 3.3.2018 |
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 08771979 | Městečko 49 , Nosislav 691 64 | ||
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | Jednatel | Always MORE Consulting, s.r.o. - 24258393 |
Hlubočepská 1243 54,
152 00 Praha Česká republika
|
od 11.6.2018 |
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 74515187 | 391 , Velešovice 683 01 | ||
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 07255811 | 557 , Petrovice u Karviné 735 72 | ||
Ing. Lukáš Urbánek | člen statutárního orgánu | VIPCO Reality s.r.o. - 07358954 | Fügnerovo nábřeží 1490 , Zlín 760 01 | ||
Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | LUKAS AUTO s.r.o. - 02943140 |
Partyzánská 579 ,
675 21 Okříšky Česká republika
Partyzánská 579, 675 21 Okříšky |
|
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 87118459 | Al. Jiráska 532 , Nový Bydžov 504 01 | ||
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 05832705 | Rubešova 583/2 , Praha 120 00 | ||
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 07573723 | 319 , Štítina 747 91 | ||
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | VIPCO Reality s.r.o. - 07358954 | Fügnerovo nábřeží 1490 , Zlín 760 01 | |
Ing. Lukáš Urbánek | podnikatel | Ing. Lukáš Urbánek - 68758618 | třída Svobody 891 , Zlín 763 02 | ||
Lukáš Urbánek | Statutární orgán | Místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1116, 1117, 1118 - 02827956 | B. Němcové 1118 , Strakonice 386 01 | od 10.5.2019 |
Lukáš Urbánek | podnikatel | Lukáš Urbánek - 87253411 | Kozinova 225 , Moravské Budějovice 676 02 | ||
Lukáš Urbánek | Statutární orgán | člen výboru | Česká sekce IBBY, z.s. - 48551805 | Strahovské nádvoří 132/1 , Praha 118 00 | od 23.3.2016 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků 891,892,893, Zlín-Malenovice - 26314126 | třída Svobody 892 , Zlín 763 02 | od 2.6.2009 do 15.10.2011 |
Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | Joyce & Clark Properties, s.r.o. - 27584631 |
Nad Závěrkou 2448 ,
169 00 Praha Česká republika
Nad Závěrkou 2448/10, Břevnov, 169 00 Praha |
od 9.8.2006 do 1.11.2012 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | Starcoast, s.r.o. - 24263672 | Spinozova 1825/1 , Praha 143 00 | od 27.8.2012 do 16.8.2013 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | Pop Ups, s.r.o. - 24275948 | Spinozova 1825/1 , Praha 143 00 | od 1.10.2012 do 16.8.2013 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | Sourcing Authority, s.r.o. - 24276863 | Spinozova 1825/1 , Praha 143 00 | od 1.10.2012 do 16.8.2013 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků 891,892,893, Zlín-Malenovice - 26314126 | třída Svobody 892 , Zlín 763 02 | od 15.10.2011 do 7.11.2015 |
Lukáš Urbánek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Hlubočepská 1113 - 26737051 |
Hlubočepská 1113 ,
152 00 Praha 5 Česká republika
|
od 8.8.2013 do 30.5.2016 |
Lukáš Urbánek | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků Hlubočepská 1113 - 26737051 |
Hlubočepská 1113 ,
152 00 Praha 5 Česká republika
|
od 30.5.2016 do 16.9.2016 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | Starcoast, s.r.o. - 24263672 | Spinozova 1825/1 , Praha 143 00 | od 16.8.2013 do 1.4.2017 |
Lukáš Urbánek | Statutární orgán | Předseda | Společenství vlastníků Hlubočepská 1113 - 26737051 |
Hlubočepská 1113 ,
152 00 Praha 5 Česká republika
|
od 16.9.2016 do 1.4.2017 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | Pop Ups, s.r.o. - 24275948 | Spinozova 1825/1 , Praha 143 00 | od 16.8.2013 do 1.4.2017 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | Sourcing Authority, s.r.o. - 24276863 | Spinozova 1825/1 , Praha 143 00 | od 16.8.2013 do 1.4.2017 |
Ing Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | AIO Financial Services s.r.o. - 04274938 | Kovanecká 2390/5 , Praha 190 00 | od 28.7.2015 do 1.4.2017 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | Starcoast, s.r.o. - 24263672 | Spinozova 1825/1 , Praha 143 00 | od 1.4.2017 do 16.5.2017 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | Pop Ups, s.r.o. - 24275948 | Spinozova 1825/1 , Praha 143 00 | od 1.4.2017 do 18.5.2017 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | Sourcing Authority, s.r.o. - 24276863 | Spinozova 1825/1 , Praha 143 00 | od 1.4.2017 do 19.5.2017 |
Ing Lukáš Urbánek | Statutární orgán | jednatel | AIO Financial Services s.r.o. - 04274938 | Kovanecká 2390/5 , Praha 190 00 | od 1.4.2017 do 5.6.2017 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | Jednatel | InoACT, s.r.o. - 24258407 |
Hlubočepská 1243 54,
152 00 Praha Česká republika
|
od 8.8.2012 do 8.6.2018 |
Ing. Lukáš Urbánek | Statutární orgán | Jednatel | Always MORE Consulting, s.r.o. - 24258393 |
Hlubočepská 1243 54,
152 00 Praha Česká republika
|
od 8.8.2012 do 11.6.2018 |
Lukáš Urbánek | Statutární orgán | Předseda | Společenství vlastníků Hlubočepská 1113 - 26737051 |
Hlubočepská 1113 ,
152 00 Praha 5 Česká republika
|
od 1.4.2017 do 7.12.2018 |
Lukáš Urbánek | Statutární orgán | Místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1116, 1117, 1118 - 02827956 | B. Němcové 1118 , Strakonice 386 01 | od 18.4.2014 do 10.5.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o. - 01771426 - Ledce
- Pletivo a ploty Urbánek s.r.o. - 02886545 - Nekmíř
- INTERIER URBÁNEK, s.r.o. - 25515390 - Měřín
- Elektro Urbánek s.r.o. - 26821168 - Zábřeh
- Jiří URBÁNEK - 44870001 - Praha
- Ing. Aleš Urbánek - 45640017 - Třešť
- Ladislav Urbánek - 63060019 - Praha
- Ladislav Urbánek - 48600016 - Slatina nad Zdobnicí
- Jiří Urbánek - 76150046 - Krásno
- Jaroslav Urbánek - 76450040 - Pardubice
